Notes historiques concernant les recommandations pendant le stage de 2016-2017
Showing
1 changed file
with
37 additions
and
0 deletions
doc/notes/NotesRecommandation.txt
0 → 100644
1 | +select count(ID_UTILISATEUR) from utilisateur; | ||
2 | +5062 | ||
3 | + | ||
4 | +select count(ID_UTILISATEUR) from utilisateur where ID_UTILISATEUR not in (select distinct UTILISATEUR_FK from collection); | ||
5 | +3916 | ||
6 | + | ||
7 | +Nombre d'utilisateurs avec au moins un ouvrage dans leur colection : 5062 - 3916 = 1146 | ||
8 | + | ||
9 | +select count(ID_CRITIQUE) from critique where AUTEUR_CRITIQUE is null and EMAIL_CRITIQUE is null; | ||
10 | +7823 | ||
11 | + | ||
12 | +select distinct ID_UTILISATEUR from journalisable where ID_JOURNALISABLE in (select ID_JOURNALISABLE from critique); | ||
13 | +676 (dont NULL) | ||
14 | + | ||
15 | +select distinct ID_UTILISATEUR from journalisable where ID_JOURNALISABLE in (select ID_JOURNALISABLE from critique) and ID_UTILISATEUR is not null; | ||
16 | +576 | ||
17 | + | ||
18 | +Nombre d'utilisateurs avec au moins une critique : 675 | ||
19 | + | ||
20 | +select count(ID_UTILISATEUR) from utilisateur where ID_UTILISATEUR not in (select distinct UTILISATEUR_FK from collection) | ||
21 | +and ID_UTILISATEUR not in (select distinct ID_UTILISATEUR from journalisable where ID_JOURNALISABLE in (select ID_JOURNALISABLE from critique) and ID_UTILISATEUR is not null); | ||
22 | + | ||
23 | +Nombre d'utilisateurs sans collection ni critique : 3598 | ||
24 | + | ||
25 | +select count(ID_UTILISATEUR) from utilisateur where ID_UTILISATEUR in (select distinct UTILISATEUR_FK from collection) | ||
26 | +and ID_UTILISATEUR in (select distinct ID_UTILISATEUR from journalisable where ID_JOURNALISABLE in (select ID_JOURNALISABLE from critique) and ID_UTILISATEUR is not null); | ||
27 | + | ||
28 | +Nombre d'utilisateurs avec les deux : 357 | ||
29 | + | ||
30 | +EXTRACTION COLLECTIONS | ||
31 | + | ||
32 | +select DETAILS_FK as itemId, UTILISATEUR_FK as userId from collection; | ||
33 | + | ||
34 | +EXTRACTION DES DATES DE SORTIE | ||
35 | + | ||
36 | +select ID_DETAILS as ItemId, DATE_OUVRAGE as releaseDate from details where DATE_OUVRAGE is not null; | ||
37 | + |
-
Please register or login to post a comment